Brown aluminium oxide – ôxit nhôm nâu
Brown Aluminium Oxide được chế tạo bằng lò hồ quang điện nung chảy dưới nhiệt độ cao với các nguyên liệu thô bauxite, anthracite và sắt phế liệu. Thành phần hóa học quan trọng của oxit nhôm nâu là nhôm trioxide (công thức hóa học: AL 2 O 3). Nó được đặc trưng bởi độ cứng cao, độ bền cao và khả năng chống mài mòn cao.
Hạt oxit nhôm màu nâu có tổng hợp phân phối nhiều hơn hạt F, với các tính năng sắc nét và phân bố đều, mang lại hiệu quả cao hơn cho xử lý bề mặt. Hạt nhôm oxit P nung chảy được sử dụng rộng rãi trong mài mòn tráng phủ như vải mài mòn, đai mài mòn giấy mài mòn, vv
Phân tích hóa học nhôm nâu oxit:
Mục đích | Kích thước hạt | Thành phần hóa học% | ||||
Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | Cao | ||
Chất mài mòn tráng | P12-P80 | 95 | 0,3 | 1.2 | 1.7-3.4 | 0,42 |
P100-P150 | 94 | 0,3 | 1.2 | 1.7-3.4 | 0,42 | |
P180-P220 | 94 | 0,3 | 1,4 | 1,5-3,6 | 0,45 |
Lưu ý: Yêu cầu đặc biệt về thành phần hóa học oxit nhôm nâu có thể được đàm phán.
Đặc tính vật lý oxit nhôm nâu:
Màu | nâu |
Độ cứng | Thang đo 9 Mohs |
Mẫu pha lê | Alpha-alumina lượng giác |
Hình dạng hạt | Góc |
Độ nóng chảy | Xấp xỉ 2000 & deg; C |
Mật độ thật | Xấp xỉ 3,90 g / cm3 |
Phân bố kích thước hạt oxit nhôm nâu cho hạt P
Grit | Kiểm tra sàng | Q6max% | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
W1, mm | 1% | W2, mm | Quý 2,% | W3, mm | 3 phút,% | W4, mm | 4 phút,% | W5, mm | 5 phút,% | ||
P12 | 3,35 | 0 | 2,36 | 1 | 2,00 | 14 ± 4 | 1,70 | 61 ± 9 | 1,40 | 92 | số 8 |
P16 | 2,36 | 0 | 1,70 | 3 | 1,40 | 26 ± 6 | 1,18 | 75 ± 9 | 1,00 | 96 | 4 |
P20 | 1,70 | 0 | 1,18 | 7 | 1,00 | 42 ± 8 | . 850 | 56 ± 6 | -710 | 96 | 4 |
P24 | 1,40 | 0 | 1,00 | 1 | . 850 | 14 ± 4 | .710 | 61 ± 9 | -600 | 92 | số 8 |
P30 | 1,18 | 0 | -850 | 1 | .710 | 14 ± 4 | .600 | 61 ± 9 | -500 | 92 | số 8 |
P36 | 1,00 | 0 | -710 | 1 | .600 | 14 ± 4 | .500 | 61 ± 9 | .425 | 92 | số 8 |
P40 | .710 | 0 | -500 | 7 | .425 | 42 ± 8 | .355 | 86 ± 6 | .300 | 96 | 4 |
P50 | .600 | 0 | -425 | 3 | .355 | 26 ± 6 | .300 | 75 ± 9 | .250 | 96 | 4 |
P60 | .500 | 0 | -355 | 1 | .300 | 14 ± 4 | .250 | 61 ± 9 | .212 | 92 | số 8 |
P80 | .355 | 0 | -250 | 3 | .212 | 26 ± 6 | .180 | 75 ± 9 | .150 | 96 | 4 |
P100 | .300 | 0 | -212 | 1 | .180 | 14 ± 4 | .150 | 61 ± 9 | .125 | 92 | số 8 |
P120 | .212 | 0 | -150 | 7 | .125 | 42 ± 8 | .106 | 86 ± 6 | 0,90 | 96 | 4 |
P150 | .180 | 0 | -125 | 3 | .106 | 26 ± 6 | 0,90 | 75 ± 9 | 0,75 | 96 | 4 |
P180 | .150 | 0 | -106 | 2 | .090 | 15 ± 5 | 0,75 | 62 ± 12 | .63 | 90 | 10 |
P220 | .125 | 0 | -90 | 2 | .075 | 15 ± 5 | .63 | 62 ± 12 | .53 | 90 | 10 |
W1, W2, W3, W4, W5 – kích thước sàng
Q1 – phần còn lại của vật liệu nghiền trên sàng 1
Q2 – tổng số vật liệu còn lại trên sàng 1 và 2
Q3 – tổng số vật liệu còn lại trên sàng 1, 2 và 3
Q4 – tổng số vật liệu còn lại trên sàng 1, 2, 3 và 4
Câu 5 – tổng số vật liệu còn lại trên sàng 1, 2, 3, 4 và 5
Q6 – tổng số vật liệu còn lại trên pallet
Ứng dụng Ôxít Nhôm Nâu :
● Phương tiện phun cát hiệu quả để chống ăn mòn và khử nhiễu.
● Nghiền, mài và đánh bóng hạt
● Sản phẩm mài mòn tráng (mài mòn giấy, đai mài mòn, mài mòn vải, mài mòn polymer)
Đặc tính hạt nhôm oxit nâu
Mật độ lớn
Độ cứng cao
Cường độ cao
Sức mạnh toàn diện cao
Khả năng đánh bóng tốt